Bombuzal
Level Codes
|
| 001. BOMB | 021. IRON | 041. GOLD | 061. TREE | 081. VASE | 101. SAFE |
| 002. TEST | 022. GAME | 042. ZERO | 062. TWIN | 082. NAME | 102. ITEM |
| 003. SOAP | 023. PASS | 043. YOLK | 063. TUSK | 083. NAIL | 103. ISLE |
| 004. RACE | 024. WORD | 044. YELL | 064. TUNE | 084. MIND | 104. HOST |
| 005. ROSS | 025. LEAD | 045. OPAL | 065. TONY | 085. PILL | 105. WORM |
| 006. FAIR | 026. CUFF | 046. YARD | 066. SWAN | 086. MAIL | 106. HOLD |
| 007. QUIZ | 027. EPIC | 047. WOOL | 067. STAR | 087. LILY | 107. HILL |
| 008. REED | 028. DATE | 048. WINE | 068. SOLO | 088. LENS | 108. HERB |
| 009. RATT | 029. WEED | 049. SONG | 069. LOVE | 089. SPOT | 109. NOSE |
| 010. RAFT | 030. TIME | 050. WIND | 070. SOUP | 090. LARK | 110. HELP |
| 011. OVEN | 031. PAIL | 051. WEST | 071. ROSE | 091. KNOB | 111. GUST |
| 012. NEWS | 032. SHIP | 052. WAVE | 072. ROOF | 092. KNEE | 112. GOWN |
| 013. LISA | 033. RING | 053. FIRE | 073. BIRD | 093. PALM | 113. EYES |
| 014. MULE | 034. SHOP | 054. WASP | 074. ROOT | 094. KING | 114. GLOW |
| 015. MUFF | 035. SIZE | 055. VISA | 075. REST | 095. KIND | 115. GIFT |
| 016. DIME | 036. TALK | 056. VEST | 076. READ | 096. KILT | 116. FUSE |
| 017. DAVE | 037. GIRL | 057. LAMP | 077. TAPE | 097. LOCK | 117. HAIR |
| 018. DOLL | 038. ZOOM | 058. UNIT | 078. RAIN | 098. JUNE | 118. FIVE |
| 019. DISK | 039. ZONE | 059. TYRE | 079. NOTE | 099. JEAN | 119. FACE |
| 020. GATE | 040. ZINC | 060. TYPE | 080. NEST | 100. JAZZ | 120. EXIT |
| 121. SIGN | 122. EASE | 123. DOOR | 124. CRAB | 125. MYTH | 126. COPY |
| 127. MAKE | 128. AUTO | 129. ENDS | 130. DEMO | | |
Return to the SNES Cheats Index